Feyenoord in Europa
Van de eerste Europa Cup-wedstrijd in 1961 tot nu: 53 Europese seizoenen, tegen 129 clubs uit 38 landen.
335Europese wedstrijdenDe grote Europese avonden
Zie ook de prijzenkast. De Wereldbeker van 1970 werd buiten Europa gespeeld en telt in de cijfers op deze pagina niet mee.
Alle Europese tegenstanders op de kaart
Elke stip is een club; hoe groter de stip, hoe vaker Feyenoord er tegen speelde. Groen: Feyenoord won vaker dan het verloor, rood: andersom, grijs: gelijk op. Klik op een stip voor de balans.
Balans per land
| Land | Clubs | W | + | = | − | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 13 | 37 | 16 | 10 | 11 | 58–58 |
| Engeland | 9 | 29 | 8 | 6 | 15 | 26–48 |
| Italië | 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32–39 |
| Spanje | 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 22–40 |
| Portugal | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17–24 |
| Zwitserland | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22–13 |
| Schotland | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–14 |
| Oekraïne | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18–17 |
| Oostenrijk | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17–17 |
| Zweden | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33–12 |
| Rusland | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12–15 |
| Tsjechië | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17–22 |
| Polen | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–7 |
| Frankrijk | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9–15 |
| België | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–8 |
| Hongarije | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11–6 |
| Turkije | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9–13 |
| Roemenië | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–7 |
| Israël | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–3 |
| Servië | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–10 |
| Bulgarije | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–5 |
| Denemarken | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–5 |
| Finland | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–6 |
| Georgië | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 |
| IJsland | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–3 |
| Kroatië | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 |
| Luxemburg | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31–2 |
| Noorwegen | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 |
| Slowakije | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–5 |
| Griekenland | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 |
| Albanië | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
| Cyprus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17–0 |
| Kosovo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Letland | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13–0 |
| Litouwen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Monaco | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Nederland | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
| Noord-Ierland | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–1 |
Balans per toernooi
| Toernooi | Jaren | W | + | = | − | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Cup 1 | 1961–1974 | 37 | 20 | 9 | 8 | 89–39 |
| Inter-Cities Fairs Cup | 1968 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| UEFA Cup (EC3) | 1972–2026 | 186 | 79 | 45 | 62 | 297–234 |
| Europa Cup 2 | 1980–1996 | 36 | 18 | 10 | 8 | 57–34 |
| Champions League | 1993–2026 | 73 | 23 | 15 | 35 | 95–125 |
| Europese Supercup | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
De UEFA Cup omvat ook de Europa League en de Conference League. Bij strafschoppen telt de wedstrijd als gelijkspel.
Europese records
Meeste Europese doelpunten
- 1Lex Schoenmaker19
- 2Willem van Hanegem18
- 3Theo de Jong14
- 4Santiago Giménez13
- 5Luis Sinisterra13
- 6Jon Dahl Tomasson12
- 7Pierre van Hooijdonk11
- 8Cyriel Dessers10
- 9Henrik Larsson9
- 10Jean-Paul van Gastel8
Alleen aan spelers gekoppelde doelpunten.
Meeste Europese wedstrijden
- 1Patrick Paauwe55
- 2Paul Bosvelt51
- 3Wim Jansen51
- 4Jens Toornstra49
- 5Kees van Wonderen49
- 6Ulrich van Gobbel47
- 7Orkun Kökçü43
- 8Eddy Treijtel43
- 9Willem van Hanegem41
- 10Bonaventure Kalou41
Basisplaatsen en invalbeurten.
Alle Europese seizoenen
Per seizoen het toernooi, de balans en de laatste Europese wedstrijd, met de ronde als die bekend is.
Berekend uit de wedstrijden in dit archief: Europa Cup I en II, Jaarbeursbeker, UEFA Cup/Europa League/Conference League, Champions League en de Europese Supercup. De oude Intertoto (1961–1973) en vriendschappelijke duels tellen niet mee.