1920–29 8
Gerard (Puck) van Heel, Kees Pijl, Bertus Bul, Gerrit Hulsman, Ok Formenoij, Kees van Dijke, Adriaan Koonings, Jaap Barendregt
Spelers die voor Oranje uitkwamen in de jaren dat ze bij Feyenoord speelden. Het aantal interlands is het totaal over hun hele loopbaan, dus ook wedstrijden die ze voor of na hun Feyenoord-tijd speelden.
114FeyenoordersNaar het decennium van hun eerste interland.
Gerard (Puck) van Heel, Kees Pijl, Bertus Bul, Gerrit Hulsman, Ok Formenoij, Kees van Dijke, Adriaan Koonings, Jaap Barendregt
Bas Paauwe, Arie de Vroet, Leen Vente, Adri van Male, Jaap Paauwe, Gerard Kuppen, Willem Groenendijk, Toon Duijnhouwer, Manus Vrauwdeunt
Jan Klaassens, Coen Moulijn, Piet Kruiver, Tinus Bosselaar, Rinus Bennaars, Cor van der Gijp, Hans Kraay, Frans Bouwmeester, Piet Steenbergen, Hans van der Hoek, Henk Schouten, Aad Bak
Wim Jansen, Willem van Hanegem, Rinus Israël, Henk Groot, Cor Veldhoen, Guus Haak, Gerard Bergholtz, Henk Wery, Piet Fransen, Theo Laseroms, Theo van Duivenbode, Eddy Treijtel, Piet Romeijn, Reinier Kreijermaat, Gerard Kerkum
Ben Wijnstekers, Wim Rijsbergen, Michel van de Korput, Simon Tahamata, Michel Valke, Theo de Jong, Dick Schneider, Pierre Vermeulen, Peter Ressel, Jan Peters
Ruud Gullit, Rob Witschge, Peter Houtman, Joop Hiele, John de Wolf, Henk Fraser, Sjaak Troost, Jan van Deinsen, André Hoekstra, Mario Been
Giovanni van Bronckhorst, Pierre van Hooijdonk, Peter van Vossen, Ed de Goeij, Gaston Taument, Bert Konterman, Peter Bosz, Ulrich van Gobbel, Jean-Paul van Gastel, Kees van Wonderen, Regi Blinker, Orlando Trustfull
Dirk Kuijt, Joris Mathijsen, Denny Landzaat, Ron Vlaar, Eljero Elia, Paul Bosvelt, Tim de Cler, Romeo Castelen, Henk Timmer, Patrick Paauwe, Nicky Hofs
Stefan de Vrij, Steven Berghuis, Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat, Jordy Clasie, Tonny Vilhena, Leroy Fer, Calvin Stengs, Ruben Schaken, Guus Til, Kenneth Vermeer, Jens Toornstra, Terence Kongolo, Rick Karsdorp, Miquel Nelom, Jean-Paul Boëtius
Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Tyrell Malacia, Justin Bijlow, Quinten Timber, Quilindschy Hartman, Sem Steijn, Luciano Valente
| Speler | Bij Feyenoord | Duels Feyenoord | Oranje | Interlands | Doelp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni van Bronckhorst | 1994–2010 | 249 | 1996–2010 | 106 | 6 |
| Dirk Kuijt | 2003–2017 | 199 | 2004–2014 | 104 | 24 |
| Joris Mathijsen | 2012–2015 | 72 | 2004–2012 | 84 | 3 |
| Stefan de Vrij | 2009–2014 | 154 | 2012–2025 | 77 | 4 |
| Ruud Gullit | 1982–1985 | 103 | 1981–1994 | 66 | 17 |
| Wim Jansen | 1965–1980 | 523 | 1967–1980 | 65 | 1 |
| Gerard (Puck) van Heel | 1923–1939 | 232 | 1925–1938 | 64 | 0 |
| Jan Klaassens | 1959–1964 | 172 | 1953–1963 | 57 | 1 |
| Willem van Hanegem | 1968–1983 | 372 | 1968–1979 | 52 | 6 |
| Rinus Israël | 1966–1974 | 275 | 1964–1974 | 47 | 3 |
| Pierre van Hooijdonk | 2001–2007 | 131 | 1994–2004 | 46 | 14 |
| Steven Berghuis | 2016–2021 | 199 | 2016–2023 | 46 | 2 |
| Henk Groot | 1963–1965 | 69 | 1960–1969 | 39 | 12 |
| Coen Moulijn | 1955–1972 | 603 | 1956–1969 | 38 | 4 |
| Denny Landzaat | 2008–2010 | 51 | 2001–2008 | 38 | 1 |
| Ben Wijnstekers | 1976–1988 | 419 | 1979–1985 | 36 | 1 |
| Bruno Martins Indi | 2010–2014 | 118 | 2012–2022 | 36 | 2 |
| Daryl Janmaat | 2012–2014 | 74 | 2012–2018 | 34 | 0 |
| Kees Rijvers | 1957–1960 | 112 | 1946–1960 | 33 | 10 |
| Ron Vlaar | 2006–2012 | 148 | 2005–2014 | 32 | 1 |
| Bas Paauwe | 1929–1947 | 177 | 1932–1946 | 31 | 1 |
| Peter van Vossen | 1998–2001 | 93 | 1992–2000 | 31 | 9 |
| Ed de Goeij | 1990–1997 | 309 | 1992–1998 | 31 | 0 |
| Rob Witschge | 1991–1995 | 213 | 1989–1995 | 30 | 3 |
| Eljero Elia | 2015–2017 | 68 | 2009–2018 | 30 | 2 |
| Wim Rijsbergen | 1972–1978 | 215 | 1974–1978 | 28 | 1 |
| Cor Veldhoen | 1956–1970 | 474 | 1961–1967 | 27 | 0 |
| Paul Bosvelt | 1997–2003 | 242 | 2000–2004 | 24 | 0 |
| Michel van de Korput | 1974–1985 | 232 | 1979–1985 | 23 | 0 |
| Arie de Vroet | 1937–1950 | 123 | 1938–1949 | 22 | 0 |
| Piet Kruiver | 1962–1966 | 122 | 1957–1965 | 22 | 12 |
| Simon Tahamata | 1985–1987 | 99 | 1979–1986 | 22 | 2 |
| Leen Vente | 1937–1940 | 79 | 1933–1940 | 21 | 19 |
| Lutsharel Geertruida | 2017–2024 | 202 | 2023–2025 | 19 | 0 |
| Tinus Bosselaar | 1954–1956 | 46 | 1955–1962 | 17 | 4 |
| Tim de Cler | 2007–2011 | 109 | 2005–2008 | 17 | 0 |
| Jordy Clasie | 2011–2019 | 195 | 2012–2016 | 17 | 0 |
| Michel Valke | 1982–1983 | 34 | 1979–1986 | 16 | 0 |
| Adri van Male | 1930–1940 | 205 | 1932–1940 | 15 | 0 |
| Rinus Bennaars | 1959–1964 | 173 | 1951–1963 | 15 | 2 |
| Theo de Jong | 1972–1977 | 209 | 1972–1974 | 15 | 3 |
| Gaston Taument | 1989–1997 | 267 | 1992–1996 | 15 | 2 |
| Tonny Vilhena | 2012–2019 | 257 | 2016–2018 | 15 | 0 |
| Guus Haak | 1963–1970 | 194 | 1962–1965 | 14 | 0 |
| Mats Wieffer | 2022–2024 | 79 | 2023–2025 | 14 | 1 |
| Cor van der Gijp | 1955–1963 | 284 | 1954–1961 | 13 | 6 |
| Gerard Bergholtz | 1961–1965 | 135 | 1961–1967 | 12 | 0 |
| Henk Wery | 1968–1974 | 229 | 1967–1973 | 12 | 3 |
| Bert Konterman | 1998–2000 | 86 | 1999–2000 | 12 | 0 |
| Dick Schneider | 1970–1978 | 271 | 1972–1974 | 11 | 2 |
| Leroy Fer | 2007–2021 | 194 | 2010–2014 | 11 | 1 |
| Romeo Castelen | 2004–2007 | 80 | 2004–2007 | 10 | 1 |
| Pierre Vermeulen | 1980–1984 | 129 | 1978–1983 | 9 | 1 |
| Tyrell Malacia | 2017–2022 | 137 | 2021–2023 | 9 | 0 |
| Kees Pijl | 1918–1931 | 207 | 1924–1926 | 8 | 7 |
| Jaap Paauwe | 1929–1939 | 63 | 1931–1932 | 8 | 0 |
| Hans Kraay | 1961–1968 | 248 | 1957–1964 | 8 | 0 |
| Peter Houtman | 1978–1989 | 152 | 1983–1985 | 8 | 7 |
| Peter Bosz | 1991–1996 | 203 | 1991–1995 | 8 | 0 |
| Ulrich van Gobbel | 1990–2001 | 301 | 1993–1994 | 8 | 0 |
| Calvin Stengs | 2023–2025 | 59 | 2019–2023 | 8 | 3 |
| Justin Bijlow | 2017–2025 | 152 | 2021–2023 | 8 | 0 |
| Quinten Timber | 2022–2026 | 125 | 2024–2025 | 8 | 1 |
| Joop Hiele | 1978–1990 | 382 | 1980–1991 | 7 | 0 |
| Henk Timmer | 2001–2009 | 124 | 2005–2008 | 7 | 0 |
| Ruben Schaken | 2010–2014 | 136 | 2012–2013 | 7 | 2 |
| Bertus Bul | 1917–1930 | 98 | 1923–1926 | 6 | 0 |
| Piet Fransen | 1965–1966 | 49 | 1964–1966 | 6 | 1 |
| Theo Laseroms | 1968–1972 | 160 | 1965–1970 | 6 | 1 |
| John de Wolf | 1990–1994 | 150 | 1987–1994 | 6 | 2 |
| Henk Fraser | 1990–1997 | 189 | 1989–1992 | 6 | 0 |
| Guus Til | 2021–2022 | 49 | 2018–2024 | 6 | 1 |
| Frans Bouwmeester | 1960–1966 | 177 | 1959–1968 | 5 | 0 |
| Theo van Duivenbode | 1969–1973 | 111 | 1968–1970 | 5 | 0 |
| Eddy Treijtel | 1969–1979 | 398 | 1969–1976 | 5 | 0 |
| Jean-Paul van Gastel | 1996–2001 | 164 | 1996–1999 | 5 | 2 |
| Kees van Wonderen | 1996–2004 | 268 | 1998–1999 | 5 | 0 |
| Patrick Paauwe | 1998–2006 | 302 | 2000–2002 | 5 | 0 |
| Kenneth Vermeer | 2014–2019 | 133 | 2012–2015 | 5 | 0 |
| Quilindschy Hartman | 2022–2025 | 83 | 2023–2025 | 5 | 1 |
| Gerrit Hulsman | 1921–1922 | 15 | 1921–1923 | 4 | 0 |
| Ok Formenoij | 1921–1924 | 36 | 1924–1931 | 4 | 4 |
| Piet Romeijn | 1962–1971 | 253 | 1967–1968 | 4 | 1 |
| Sjaak Troost | 1978–1992 | 396 | 1987–1988 | 4 | 0 |
| Jens Toornstra | 2014–2022 | 313 | 2013–2017 | 4 | 0 |
| Terence Kongolo | 2012–2017 | 138 | 2014–2018 | 4 | 0 |
| Kees van Dijke | 1922–1935 | 195 | 1925 | 3 | 0 |
| Gerard Kuppen | 1935–1944 | 113 | 1937–1946 | 3 | 0 |
| Joek Brandes | 1947–1950 | 52 | 1949 | 3 | 1 |
| Peter Ressel | 1972–1975 | 128 | 1974 | 3 | 0 |
| Regi Blinker | 1986–1995 | 309 | 1993–1994 | 3 | 0 |
| Rick Karsdorp | 2014–2020 | 123 | 2016–2017 | 3 | 0 |
| Piet Steenbergen | 1946–1959 | 208 | 1950–1955 | 2 | 0 |
| Hans van der Hoek | 1951–1959 | 130 | 1953–1954 | 2 | 0 |
| Henk Schouten | 1954–1963 | 247 | 1955–1961 | 2 | 0 |
| Reinier Kreijermaat | 1959–1964 | 194 | 1961 | 2 | 0 |
| Orlando Trustfull | 1992–1996 | 104 | 1995 | 2 | 0 |
| Miquel Nelom | 2011–2017 | 157 | 2013 | 2 | 0 |
| Adriaan Koonings | 1915–1929 | 169 | 1924 | 1 | 0 |
| Jaap Barendregt | 1925–1937 | 227 | 1929 | 1 | 0 |
| Willem Groenendijk | 1930–1937 | 66 | 1930 | 1 | 0 |
| Toon Duijnhouwer | 1930–1933 | 60 | 1933 | 1 | 0 |
| Manus Vrauwdeunt | 1931–1948 | 223 | 1937 | 1 | 1 |
| Joop van der Heide | 1935–1949 | 108 | 1940 | 1 | 0 |
| Aad Bak | 1955–1962 | 148 | 1956 | 1 | 0 |
| Gerard Kerkum | 1951–1965 | 365 | 1960 | 1 | 0 |
| Jan Peters | 1979–1981 | 79 | 1979 | 1 | 0 |
| Jan van Deinsen | 1976–1983 | 202 | 1980 | 1 | 0 |
| André Hoekstra | 1982–1988 | 217 | 1984 | 1 | 1 |
| Mario Been | 1982–1988 | 164 | 1984 | 1 | 0 |
| Nicky Hofs | 2005–2008 | 86 | 2006 | 1 | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 2012–2018 | 136 | 2014 | 1 | 0 |
| Sem Steijn | 2025–2026 | 35 | 2025 | 1 | 0 |
| Luciano Valente | 2025–2026 | 57 | 2025 | 1 | 0 |
Interlands en doelpunten: RSSSF, Netherlands – International Players Records, loopbaantotalen. Een speler staat in deze lijst als minstens één interland in zijn Feyenoord-periode valt. Duels voor Feyenoord: officiële wedstrijden in dit archief.