Wedstrijdarchief · 1908—nu
Geen woorden,
Geen woorden,
maar data.
De wedstrijdhistorie van Feyenoord, doorzoekbaar op tegenstander, speler, seizoen, competitie en uitslag.
4.746wedstrijden
2.729winst
937gelijk
1.080verlies
Eindstand
1968/69
| Pos. | Club | Wedstr. | W | G | V | Pnt. | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 26 | 5 | 3 | 57 | 73 - | 21 |
| 2 | Ajax | 34 | 25 | 4 | 5 | 54 | 90 - | 34 |
| 3 | FC Twente | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 69 - | 38 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 63 - | 34 |
| 5 | PSV | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 54 - | 36 |
| 6 | ADO | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 45 - | 37 |
| 7 | NAC | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 50 - | 48 |
| 8 | Sparta | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 45 - | 33 |
| 9 | DWS | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 42 - | 41 |
| 10 | Holland Sport | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 32 - | 45 |
| 11 | GVAV | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 32 - | 48 |
| 12 | NEC | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 29 - | 38 |
| 13 | MVV | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 34 - | 46 |
| 14 | Telstar | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 33 - | 65 |
| 15 | FC Volendam | 34 | 6 | 11 | 17 | 23 | 24 - | 45 |
| 16 | AZ | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 27 - | 53 |
| 17 | DOS | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 37 - | 74 |
| 18 | Fortuna Sittard | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 18 - | 61 |
De historie
49 resultatenGevonden wedstrijden
DatumThuisploegUitslagUitploegCompetitie / type
08sep 1968
Feyenoord
2–0
AZ
Competitie
01sep 1968
PSV
0–3
Feyenoord
Competitie
25aug 1968
Feyenoord
3–0
DWS
Competitie
21aug 1968
AS Saint-Étienne
0–0
Feyenoord
Intertoto Cup
18aug 1968
MVV
2–3
Feyenoord
Competitie
11aug 1968
Feyenoord
2–0
AS Saint-Étienne
Intertoto Cup
07aug 1968
Cambuur
2–2
Feyenoord
Vriendschappelijke
04aug 1968
Feyenoord
1–2
RSC Anderlecht
Vriendschappelijke
27jul 1968
De Graafschap
0–7
Feyenoord
Vriendschappelijke
De site toont gegevens uit de historische archiefdatabase. Niet ieder duel heeft een bronverwijzing, aftraptijd, locatie of volledige spelersinformatie; ontbrekende gegevens zijn daarom niet aangevuld met aannames. Een tijd met * staat in de database als 12:00 en is niet overal als werkelijke aftraptijd gecontroleerd.