Wedstrijdarchief · 1908—nu
Geen woorden,
Geen woorden,
maar data.
De wedstrijdhistorie van Feyenoord, doorzoekbaar op tegenstander, speler, seizoen, competitie en uitslag.
4.746wedstrijden
2.729winst
937gelijk
1.080verlies
Eindstand
1995/96
| Pos. | Club | Wedstr. | W | G | V | Pnt. | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 97 - | 24 |
| 2 | PSV | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 97 - | 25 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66 - | 36 |
| 4 | Roda JC | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 51 - | 35 |
| 5 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 - | 44 |
| 6 | Sparta | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 53 - | 53 |
| 7 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 66 - | 68 |
| 8 | NAC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 58 - | 44 |
| 9 | FC Groningen | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 48 - | 45 |
| 10 | FC Twente | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 46 - | 55 |
| 11 | RKC | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 - | 44 |
| 12 | Willem II | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 53 - | 59 |
| 13 | Fortuna Sittard | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 27 - | 54 |
| 14 | De Graafschap | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 37 - | 66 |
| 15 | FC Utrecht | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 27 - | 59 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 29 - | 65 |
| 17 | NEC | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 33 - | 73 |
| 18 | Go Ahead Eagles | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 40 - | 71 |
De historie
48 resultatenGevonden wedstrijden
DatumThuisploegUitslagUitploegCompetitie / type
20sep 1995
Roda JC
1–1
Feyenoord
Competitie
17sep 1995
FC Utrecht
1–0
Feyenoord
Competitie
14sep 1995
DAG Liepaja
0–7
Feyenoord
Europa Cup 21e ronde
10sep 1995
Feyenoord
5–1
FC Volendam
Competitie
27aug 1995
FC Twente
2–2
Feyenoord
Competitie
20aug 1995
Feyenoord
5–2
Vitesse
Competitie
16aug 1995
AFC Ajax
2–1
Feyenoord
Johan Cruijff Schaal
12aug 1995
Feyenoord
1–0
Chelsea
Vriendschappelijke
De site toont gegevens uit de historische archiefdatabase. Niet ieder duel heeft een bronverwijzing, aftraptijd, locatie of volledige spelersinformatie; ontbrekende gegevens zijn daarom niet aangevuld met aannames. Een tijd met * staat in de database als 12:00 en is niet overal als werkelijke aftraptijd gecontroleerd.